Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
CHARTE DE MESURE DE SKI POUR FEMME |
|||
Skier Weight | Skier Height | Ski Length | |
lbs/kg | ft/In | Expert (cm) | Intermediate (cm) |
100+ / 45+ | 4'6"+ | 134+ | 124+ |
110+ / 50+ | 4'9"+ | 146+ | 136+ |
120+ / 55+ | 5'0"+ | 159+ | 149+ |
130+ / 59+ | 5'3"+ | 166+ | 156+ |
140+ / 63+ | 5'6"+ | 170+ | 160+ |
150+ / 68+ | 5'9"+ | 177+ | 167+ |
170+ / 77+ | 6'0"+ | 184+ | 174+ |
190+ / 86+ | 6'2"+ | 191+ | 181+ |
All-Terrain Rocker
14.5m @ 163
Aspen Veneer
Carbon
Freeride,All Mountain
127 - 90 - 113
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis