Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
La toute nouvelle botte de ski alpin pour homme à flexion moyenne K2 BFC 100 est idéale pour les skieurs qui privilégient le confort mais qui ont toujours besoin d'une chaussure de soutien qui ne les retiendra pas.
Avec l'entrée mains libres, un chevauchement à double matériau, vous serez dans et hors de vos bottes sans hésitation. Un chausson large de 103 mm, une doublure Cushfit Plus, une coque entièrement thermoformable et un mode Après mis à jour signifient que la mobilité, le confort et l'énergie seront élevés tout au long de la journée.
TAILLE
24.5,
25,5,
26.5,
27,5,
28.5,
29.5,
30,5
COLLECTION: BFC
FLEX 5
POIDS DU PRODUIT
1950g
ENTRÉE MAINS LIBRES :
entrée mains libres
Chevauchement à double matériau pour une sortie et une entrée mains libres intuitives et faciles.
ENTIÈREMENT MOULABLE À CHAUD :
La coque et le revers de la botte peuvent être moulés à chaud pour une variété de formes de pied pour un véritable ajustement personnalisé.
APRES MODE 2.0 :
Un nouveau mode de marche amélioré offrant une amplitude de mouvement massive de 50 degrés. Un levier à l'arrière de la botte déverrouille le brassard supérieur de la coque inférieure, permettant un confort et une commodité accrus lors de la marche de la voiture à l'ascenseur
SEMELLES GRIP WALK :
semelle extérieure antidérapante
Semelles à bascule alpines ISO 23223 amovibles et interchangeables conçues en collaboration avec le système de fixation Marker's Grip Walk pour une meilleure adhérence et un confort accru lors de la marche et de la station debout dans les chaussures, mais ne compromettent pas la transmission de puissance et la fonction de libération entre la chaussure et la fixation lorsque vous skiez. Pre installé.
CUSHFIT PLUS :
image de doublure coussinée
Duré avec un mélange de mousse à cellules ouvertes et EVA pour un confort extrême
SHELL LENGTH (mm) | MONDO POINT | US SIZES - MEN | US SIZES - WOMEN | EU. ADULT | UK ADULT |
---|---|---|---|---|---|
264* | 22.5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
266** | 22.5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
268*** | 22.5 | - | 5.5 | 36 | 3.5 |
276* | 23.5 | - | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
276** | 23.5 | - | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
277*** | 23.5 | - | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
282*** | 24.5 | - | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
284* | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
286** | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
293*** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
294* | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
296** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
301*** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
304* | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
306** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
310 *** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
314* | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
316** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
318*** | 28.5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
324* | 28.5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
326** | 28.5 | 10.5 | - | 44 | 9.5 |
326*** | 29.5 | 11.5 | - | 45.5 | 10.5 |
334* | 29.5 | 11.5 | - | 45.5 | 10.5 |
335*** | 30.5 | 12.5 | - | 47.5 | 11.5 |
336** | 29.5 | 11.5 | - | 45.5 | 10.5 |
344* | 30.5 | 12.5 | - | 47.5 | 11.5 |
346** | 30.5 | 12.5 | - | 47.5 | 11.5 |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis