Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Une édition exclusive, le vélo électrique à pliage rapide Gocycle G4i+ avec une variante en carbone léger du record mondial de vitesse de Gocycle PitstopWheels®.
Le G4i+ offre le nec plus ultra en matière de performances de vélo électrique urbain et est disponible en éditions sur mesure rouge et noir brillant en nombre limité.
Les modèles Gocycle G4i+ proposent des versions mises à jour des technologies Gocycle de pointe axées sur le cycliste. Il s'agit notamment du cockpit de pilote inspiré du cockpit de la F1, du changement de vitesse électronique prédictif et des feux de circulation diurnes (DRL) brevetés inspirés de l'automobile qui améliorent la sécurité des pilotes en garantissant qu'ils peuvent être vus de plus loin. De nombreux paramètres uniques axés sur le cycliste sont désormais réglables via l'application GocycleConnect.
Le Gocycle G4i+ est alimenté par le tout nouveau moteur électrique G4drive™. Le G4drive ™ offre une conduite douce et silencieuse, tout en offrant plus de couple et une capacité de démarrage à basse vitesse - le tout dans un ensemble compact de premier ordre. Le G4drive ™ et la boîte de vitesses exclusifs sont en développement depuis un certain nombre d'années et soumis à de très nombreux kilomètres de test dans les installations de recherche et développement de Gocycle pour s'assurer qu'ils fonctionnent selon les normes de fiabilité élevées du G4i +.
Une toute nouvelle fourche avant en fibre de carbone unilatérale abrite le moteur électrique G4drive™ entièrement intégré et relie le châssis Gocycle G4i+ à la route. Ses lignes douces et fluides offrent une esthétique pure tout en aidant à réduire le stress et le poids global. Il a été conçu avec plus de souplesse verticale pour un confort amélioré tout en maintenant la rigidité directionnelle pour une conduite sûre dans les virages.
La capacité de maniabilité renommée de Gocycle est encore améliorée avec l'introduction d'un nouveau cadre central en fibre de carbone plus léger et plus précis qui forme le châssis monocoque Gocycle G4i+. Il fournit un noyau solide et a pour tâche importante de connecter le cadre avant en aluminium hydroformé et le Cleandrive en magnésium breveté de Gocycle. Trois composants différents, trois matériaux différents, chacun optimisé pour trois rôles différents.
Frame Colour | G4i+ Gloss Black, Red, Yellow |
Frame Material | Hydro-formed 6061 T6 alloy front frame, carbon fibre mid-frame and injection moulded magnesium Cleandrive |
PitstopWheel® | Carbon Fibre with center hub mount (fixed) |
PitstopWheel® Colour | Clear Coat Carbon Weave |
Motor Drive Control | Pedal Torque Sensing |
Daytime Running Light (DRL)** | Gocycle Proprietary Light Pipe Technology, 4 running modes, user selectable |
Smart Device Connectivity*** | GocycleConnect® App via wireless Bluetooth® |
Riding Modes | City, Eco, On-Demand, Custom. Multiple, programmable through GocycleConnect™ App |
Electric Drive Speed**** | 20 mph / 25 kph |
Range | Up to 80km (50 miles), depending on pedal input |
Motor***** | Gocycle proprietary front hub motor, G4drive with traction control 500 watt US / 250 watt EU continuous |
Battery****** | Quick removable lithium ion: 10.4Ah, 36V, approx 375 Wh |
Charging Time | 3.5 hours |
Motor Controller | Gocycle proprietary |
Handlebar Display | Integrated dashboard display with fuel gauge, speed, gear, efficiency or Smart Device and GocycleConnect™ App |
Shifting | Gocycle electronic Predictive Shifting™ |
Transmission | Patented Cleandrive® Shimano Nexus 3-speed |
Gear Inches | 1st=39.1 in, 2nd=53.3 in, 3rd=72.5 in |
Gear Development | 1st=3.1 m, 2nd=4.3 m, 3rd=5.8 m |
Brakes | Hydraulic disk, front and rear |
Tyres | Gocycle Tyre (406-60, 20 x 2.25 in) |
Front Motor Fork | Gocycle proprietary, single-sided, Carbon Fibre, fixed |
Rear Suspension | Gocycle Lockshock™ 25mm (1 in) travel |
Saddle | Prologo Proxim W400 Sport Saddle, titanium rails |
Seat Post | Carbon Seatpost Upper Matte Finish |
Pedals | MKS UX-D, One side EZY Detachable Pedal |
Grips | Gocycle Ergo Comfort |
Frame Size and Fit | Universal Vgonomic™ |
Minimum Saddle Height******** | 880mm (34.5") |
Handlebar Stem | Quick folding and height adjustment |
Head Angle | 70° |
Seat Tube Angle | 68° |
Wheelbase | 1065mm (42 in) |
Bottom Bracket Height | 275mm (11.5 in) |
Folding Method | Fast Folding frame and handlebar |
Stowable Dimensions | Kickstand down: L830mm x W370mm x H750mm (L32.7in x W14.6in x H29.5in) with removable pedal detached. Kickstand up: L880mm x W370mm x H615mm (L34.6in x W14.6in x H24.2in) with removable pedal detached |
Approximate Weight | 16.7kg (36.8 lbs) including kickstand & pedals |
Maximum Rider Weight******* | 100kg (220 lbs), including clothing and luggage |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis